Pixel ka një bosht palosje vertikal dhe i palosur jep një ekran 5.8-inç ndërsa i hapur 7.6-inç. Të dy panelet janë OLED dhe kanë frekuencë rifreskimi prej 120Hz.
Pas konfirmoi ekzistencën javën e kaluar, Google formalisht prezantoi Pixel Fold ditën e Mërkure në I/O 2023 dhe është përpjekja e parë e kompanisë në këtë segment.
Pixel ka një bosht palosje vertikal dhe i palosur jep një ekran 5.8-inç ndërsa i hapur 7.6-inç. Të dy panelet janë OLED dhe kanë frekuencë rifreskimi prej 120Hz.
Pajisja fuqizohet nga çipi Tensor G2 i gjendur në linjën e vitit të kaluar Pixel 7. Google gjithashtu shkoi në ekstremitet kur flasim për përmasat e telefonit dhe mund të jetë një prej smartfonëve më të hollë në botë në llojin e tij me vetëm 5.8mm trashësi i hapur dhe 12.1mm trashësi i mbyllur.
Por si krahasohet me rivalin kryesor Galaxy Z Fold 4? Telefoni mund të porositet nga dita e sotme ndërsa mbërrin tek konsumatorët në Qershor. Krahasimin e plotë të specifikave mes smartfonëve e gjeni si mëposhtë:
Google Pixel Fold | Samsung Galaxy Z Fold 4 | |
---|---|---|
Çmimi | $1,799 (256 GB), $1,919 (512 GB) | $1,800 (256 GB), $1,920 (512GB), $2,160 (1TB) |
Përmasat | I mbyllur: 139.7 x 79.5 x 12.1mmI hapur: 139.7 x 158.7 x 5.8mm | I mbyllur: 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 mmI hapur: 155.1 x 130.1 x 6.3mm |
Pesha | 283g | 263g |
Ekrani | I jashtëm: 5.8-inçI brendshëm: 7.6-inç | I jashtëm: 6.2-inçI brendshëm: 7.6-inç |
Rezolucioni | I jashtëm: 2,092 x 1,080 (408 ppi)I brendshëm: 2,208 x 1,840 (380 ppi) | I jashtëm: 2,316 x 904 (402 ppi)I brendshëm: 2,176 x 1,812 (374 ppi) |
Lloji Ekranit | OLED 120HzI jashtëm: 17.4:9 aspect ratio, 1,550 nitsI brendshëm: 6:5 aspect ratio, 1,450 nits | AMOLED 120HzI jashtëm: 23.1:9 aspect ratioI brendshëm: 21.6:18 aspect ratio, 1,200 nits |
Bateria | 4,821 mAh | 4,400 mAh |
Memoria | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1TB |
Memoria jashtme | Ska | Ska |
Kamerat e pasme | Parësore: 48MP, f/1.7Kënd të gjerë: 10.8MP, f/2.2Telefoto: 10.8MP, f/3.05, 5x zmadhim optik, 20x zmadhim Super Res | Parësore: 50MP, f/1.8Kënd të gjerë: 12MP, f/2.2Telefoto: 10MP, f/2.4, 3x zmadhim optik, 30x zmadhim dixhital |
Kamera ballore | 9.5MP, f/2.2 | 10MP, f/2.2 |
Kamera brendshme | 8MP, f/2.0 | 4MP, f/1.8 |
Video | Kamera pasme: 4K at 30 fps, 60 fpsKamera ballore: 4K at 30 fps, 60 fpsKamera e brendshme: 1080p at 30 fps | Kamera pasme: 8K at 24 fps, 4K at 60 fpsKamera ballore: 4K at 30 fps, 60 fps |
Çipi | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU | Octa-core (2x 2.85 GHz Cortex-X1, 2x 2.35 GHz Cortex-A78, 4x 1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x 3.19 GHz Cortex-X2, 3x 2.75 GHz Cortex-A710, 4x 1.80 GHz Cortex A-510) |
GPU | ARM Mali-G710 MP7 | Adreno 730 |
RAM | 12 GB LPDDR5 | 12 GB LPDDR5 |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6E |
Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
NFC | Po | Po |
OS | Android 135 vite përditësime sigurie | Android 12L, kalon në Android 13, One UI 5.14 vite përditësime Android5 përditësime sigurie |
Ngjyrat | Obsidian, Porcelain | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
Të Tjera | USB-C 3.2 Gen 2, Qi wireless charging, 30W charging, Titan M2 security chip, IPX8 | S Pen support, USB-C 3.2 Gen 1, Qi wireless charging, Reverse wireless charging, 25W charging, IPX8, Samsung DeX, |
Copyright: © PCWorld Albania
Ne kujdesemi për të dhënat tuaja, dhe do të përdorim cookie-t vetëm për të përmirësuar përvojën tuaj. Cilësimet dhe politikat e privatësisë
SAPO ERDHI